Alueen ennätystilasto 5000m

  nimi sarja tulos pvm
1. Sören Sundblom H16 0:16:16 (22.06.1997)
2. Jani Myllärinen H16 0:16:36 (21.06.1998)
3. Martti H16 0:16:52 (20.06.2008)
4. Viktor Lövdahl H16 0:16:57 (20.06.2007)
5. Visa Eronen H16 0:17:01 (22.06.1996)
6. Juha Sorvisto H16 0:17:08 (20.06.2000)
7. Ville Uitto H16 0:17:12 (21.06.1998)
8. Kalle H16 0:17:12 (21.06.2008)
9. Otto Loukkalahti H16 0:17:15 (20.06.2010)
10. Markus Lindeqvist H16 0:17:17 (21.06.1996)
11. Anssi Huostila H15 0:17:20 (21.06.2010)
12. Tommi Pajala H16 0:17:22 (20.06.2004)
13. Ilari Nummi H16 0:17:31 (23.06.1996)
14. Mathias Hall H16 0:17:32 (20.06.2004)
15. Jussi Simula H16 0:17:34 (20.06.2000)
16. Timo Mikkola H16 0:17:36 (21.06.1997)
17. Ville Hyvönen H16 0:17:40 (20.06.2000)
18. Jaakko Liukkala H16 0:17:41 (20.06.1999)
19. Tuomas Tervo H16 0:17:42 (20.06.1999)
20. Jari Sillman H16 0:17:47 (20.06.1996)
21. Niklas H16 0:17:47 (20.06.2008)
22. Mikko Viskari H16 0:17:47 (21.06.2003)
23. Elias Kuukka H16 0:17:49 (21.06.2010)
24. Mårten Boström H16 0:17:50 (22.06.1998)
25. Tero Toivonen H16 0:17:51 (21.06.2003)
26. Riku Eronen H16 0:17:51 (23.06.1997)
27. Antti-Pekka H16 0:17:52 (20.06.2008)
28. Antti Vainio H16 0:17:53 (21.06.2006)
29. Pekka Itävuo H16 0:17:53 (22.06.1996)
30. Pasi Kiiskinen H16 0:17:59 (21.06.1996)
31. Juuso Metsälä H16 0:18:02 (22.06.2003)
32. Timo Saarinen H16 0:18:02 (21.06.1996)
33. Erik Haajanen H16 0:18:03 (20.06.2007)
34. Aki Kauppinen H16 0:18:03 (22.06.2003)
35. Santeri Vaara H16 0:18:07 (20.06.1999)
36. Miika Lotvonen H16 0:18:07 (20.06.2003)
37. Mikko Simola H16 0:18:11 (20.06.2006)
38. Jyri Mäkäläinen H16 0:18:13 (21.06.1999)
39. Petri Kiiskinen H16 0:18:14 (21.06.1996)
40. Tuomas Mattila H16 0:18:16 (21.06.1999)
41. Peter Sundelin H16 0:18:16 (20.06.2007)
42. Antto-Iiro Suhonen H16 0:18:17 (20.06.2007)
43. Antti Alppi H16 0:18:17 (20.06.2007)
44. Pasi Ikonen H16 0:18:17 (20.06.1996)
45. Jussi Uusitalo H16 0:18:20 (23.06.1998)
46. Eero Pietilä H16 0:18:20 (22.06.1996)
47. Aleksi Tuovinen H16 0:18:20 (21.06.2009)
48. Mikko Patana H16 0:18:20 (20.06.2000)
49. Tuomo Istolahti H16 0:18:21 (20.06.2005)
50. Antti Ekonoja H16 0:18:22 (20.06.1996)
51. Sami Hämäläinen H16 0:18:23 (20.06.2007)
52. Severi Kymäläinen H16 0:18:23 (20.06.2006)
53. Taneli Pantsar H16 0:18:24 (21.06.2006)
54. Iivo Kotamäki H16 0:18:24 (20.06.1998)
55. Kalle Liukkonen H16 0:18:24 (21.06.2005)
56. Aleksi Niemi H15 0:18:25 (21.06.2010)
57. Valtteri H16 0:18:25 (21.06.2008)
58. Samu Lehtola H16 0:18:26 (20.06.2005)
59. Sami Valkama H16 0:18:26 (20.06.2007)
60. Olli Huhtinen H16 0:18:26 (21.06.2010)
61. Teemu Ternola H16 0:18:26 (21.06.2010)
62. Dan Johansson H16 0:18:26 (23.06.1998)
63. Rainer Kujala H16 0:18:26 (21.06.2004)
64. Jouko Juntunen H16 0:18:27 (21.06.1997)
65. Otto Simosas H16 0:18:27 (20.06.2007)
66. Henrik Väisänen H16 0:18:29 (21.06.2003)
67. Juha-Matti Huhtanen H16 0:18:30 (20.06.2000)
68. Lauri Mäkinen H16 0:18:30 (21.06.2005)
69. Vili Virtanen H16 0:18:30 (20.06.2003)
70. Eero Mannismäki H16 0:18:30 (21.06.1999)
71. Leo Laakkonen H16 0:18:31 (20.06.2005)
72. Mikko H16 0:18:32 (21.06.2007)
73. Antti Nurmonen H16 0:18:32 (20.06.2003)
74. Vesa Ahlqvist H16 0:18:33 (21.06.2004)
75. Teemu Väre H16 0:18:36 (23.06.1996)
76. Hannu Saarijärvi H16 0:18:36 (22.06.1996)
77. Johannes Pohjala H16 0:18:36 (20.06.2003)
78. Jarno Parkkinen H16 0:18:36 (20.06.1997)
79. Jouni Pyykönen H16 0:18:37 (21.06.1998)
80. Simo-Pekka Fincke H16 0:18:37 (20.06.1997)
81. Sami-Petteri Juopperi H16 0:18:38 (21.06.2005)
82. Patrik Hannus H16 0:18:39 (22.06.2003)
83. Petteri Huikko H16 0:18:39 (21.06.2005)
84. Lauri Nenonen H16 0:18:39 (21.06.2009)
85. Janne Nurminen H16 0:18:40 (20.06.2004)
86. Johannes Turunen H16 0:18:40 (21.06.2005)
87. Mikko Mäki-Ullakko H16 0:18:40 (21.06.1998)
88. Hannu Sillanpää H16 0:18:41 (20.06.1998)
89. Martti Siikaluoma H15 0:18:41 (21.06.2007)
90. Matti Hakala H16 0:18:42 (21.06.1999)
91. Vesa-Ville Väänänen H16 0:18:43 (21.06.2005)
92. Jussi-Elmeri Halme H16 0:18:43 (21.06.2010)
93. Edvard Sundman H16 0:18:43 (20.06.2010)
94. Mikko Pussinen H16 0:18:43 (22.06.1996)
95. Juuso Kujanpää H16 0:18:43 (25.06.2002)
96. Perttu Ilmarinen H16 0:18:44 (22.06.1998)
97. Toni Tarkiainen H16 0:18:45 (21.06.1996)
98. Erkka Ryynänen H16 0:18:45 (22.06.1998)
99. Teemu Harju H16 0:18:45 (22.06.1997)
100. Ville Siven H16 0:18:45 (21.06.1998)
101. Andreas Sjöholm H16 0:18:46 (23.06.1998)
102. Simo Mertanen H16 0:18:46 (21.06.1998)
103. Aki Vesikallio H16 0:18:46 (21.06.2004)
104. Pekka Toivanen H16 0:18:47 (20.06.1999)
105. Juho-Matti Taivainen H16 0:18:47 (25.06.2002)
106. Miika H16 0:18:48 (20.06.2008)
107. Toni H16 0:18:49 (21.06.2008)
108. Jörgen Wickholm H16 0:18:50 (23.06.1998)
109. Topias Tiainen H16 0:18:50 (20.06.2006)
110. Juho Mäntylä H16 0:18:50 (20.06.2006)
111. Timo Mikkonen H16 0:18:51 (22.06.1996)
112. Misa Tuomala H16 0:18:51 (21.06.2010)
113. Arto Fräntti H16 0:18:52 (20.06.1999)
114. Oskari Liukkonen H16 0:18:53 (25.06.2002)
115. Markus Ylijoki H16 0:18:53 (20.06.2003)
116. Pontus Fred H16 0:18:53 (20.06.1996)
117. Antti Hakala H16 0:18:54 (21.06.2006)
118. Mika Seppänen H16 0:18:54 (20.06.2000)
119. Vesa Taanila H16 0:18:55 (23.06.1998)
120. Kare Kaskinen H16 0:18:55 (20.06.2007)
121. Matti Tahvonen H16 0:18:55 (22.06.1996)
122. Antti-Pekka Niinistö H16 0:18:55 (21.06.2005)
123. Juuso Tarkiainen H16 0:18:55 (20.06.1997)
124. Jussi Nurminen H16 0:18:55 (21.06.2003)
125. Nico Nylund H16 0:18:56 (20.06.1999)
126. Tuomo Mäkelä H16 0:18:56 (20.06.1997)
127. Jouni Heinonen H16 0:18:56 (22.06.1996)
128. Vili Niemi H16 0:18:57 (21.06.2004)
129. Marko Nikula H16 0:18:57 (20.06.2003)
130. Jaakko Laine H16 0:18:57 (21.06.2005)
131. Juha Siltovuori H16 0:18:59 (20.06.1996)
132. Einari H16 0:18:59 (21.06.2007)
133. Jukka Liuha H16 0:18:59 (21.06.1997)
134. Henrikki Hakala H16 0:18:59 (20.06.2007)
135. Vesa Korpijärvi H16 0:18:59 (21.06.1998)
136. Pekka Ojala H16 0:18:59 (21.06.2004)
137. Jaakko Kattilakoski H16 0:19:00 (25.06.2002)
138. Tuukka Senttula H16 0:19:00 (21.06.2010)
139. Antti Iivari H16 0:19:01 (21.06.2003)
140. Juha Leppä H16 0:19:01 (21.06.2003)
141. Mikko Kolehmainen H16 0:19:02 (22.06.2003)
142. Aleksi Räsänen H16 0:19:03 (20.06.2000)
143. Tuomo Kaalimaa H16 0:19:03 (21.06.1996)
144. Antti Nurminen H16 0:19:03 (22.06.2003)
145. Esa Jämsen H16 0:19:03 (23.06.1997)
146. Antti Ahokoivu H16 0:19:04 (20.06.2003)
147. Olli Hiidensalo H16 0:19:04 (20.06.2006)
148. Simon Frödjö H16 0:19:04 (23.06.1998)
149. Aaro Asikainen H16 0:19:05 (20.06.2003)
150. Jussi Ernamo H16 0:19:05 (22.06.1996)
151. Jonas Nilsson H16 0:19:05 (23.06.1998)
152. Janne Mänkärlä H16 0:19:05 (22.06.2003)
153. David Fred H16 0:19:05 (22.06.1997)
154. Ville Keskisaari H16 0:19:06 (26.06.2002)
155. Lauri Suomela H16 0:19:06 (23.06.1997)
156. Ari-Pekka Lassila H16 0:19:06 (20.06.2003)
157. Juha-Ville Lahdensuo H16 0:19:06 (20.06.2000)
158. Joona Ojapalo H16 0:19:06 (20.06.2000)
159. Eljas Supponen H16 0:19:06 (22.06.2003)
160. Markus H16 0:19:07 (21.06.2007)
161. Janne Erklund H16 0:19:08 (23.06.1998)
162. Tuukka Turkka H16 0:19:08 (21.06.1998)
163. Jussi Taussi H16 0:19:08 (21.06.1998)
164. Viljam Liljeroth H16 0:19:08 (20.06.2007)
165. Aatu Varjonen H16 0:19:08 (22.06.2005)
166. Tuomo Ylitalo H16 0:19:09 (22.06.1996)
167. Lasse Kautto H16 0:19:09 (21.06.1999)
168. Sami Vainikainen H16 0:19:11 (23.06.1996)
169. Tero Föhr H16 0:19:11 (21.06.1996)
170. Janne Ala-Äijälä H16 0:19:12 (20.06.2003)
171. Juho Saarikko H16 0:19:13 (21.06.2003)
172. Jukka Oikarinen H16 0:19:13 (23.06.1997)
173. Jukka Aho H16 0:19:14 (21.06.1997)
174. Toni Koivisto H16 0:19:14 (20.06.1998)
175. Tuomas Kotro H16 0:19:14 (21.06.2009)
176. Lauri Viitanen H16 0:19:15 (20.06.1998)
177. Jere Pajunen H16 0:19:15 (25.06.2002)
178. Antti-Pekka Leskinen H15 0:19:15 (21.06.2007)
179. Eero-Matti Vainio H16 0:19:16 (20.06.2007)
180. Juha Huhtanen H16 0:19:16 (21.06.2004)
181. Olli Koivumäki H16 0:19:16 (20.06.1999)
182. Matti Karhulahti H16 0:19:16 (20.06.2000)
183. Tuomas Takaluoma H16 0:19:17 (20.06.1998)
184. Jukka-Pekka Uusitalo H16 0:19:17 (22.06.1996)
185. Filip Brunell H16 0:19:17 (20.06.2007)
186. Miika Kirmula H16 0:19:18 (20.06.2010)
187. Juha Niemelä H16 0:19:18 (20.06.2004)
188. Harri Räty H16 0:19:18 (23.06.1997)
189. Tapio Jakobsson H16 0:19:18 (23.06.1996)
190. Niko H16 0:19:18 (21.06.2007)
191. Tuukka Jurvakainen H15 0:19:18 (20.06.2008)
192. Sebastian Wester H16 0:19:18 (20.06.1996)
193. Robin Fröberg H16 0:19:18 (22.06.2003)
194. Ari-Pekka Kaivosaari H16 0:19:19 (21.06.1999)
195. Tuomas Metsälä H16 0:19:19 (21.06.2005)
196. Mikko Uitto H16 0:19:19 (26.06.2002)
197. Pekka Toivonen H16 0:19:20 (20.06.2000)
198. Matti Liukkonen H16 0:19:20 (21.06.1999)
199. Petri Parkinen H16 0:19:20 (21.06.1999)
200. Andreas Åbacka H16 0:19:20 (23.06.1998)
201. Jukka-Pekka Seppänen H16 0:19:21 (20.06.2007)
202. Matti Takala H16 0:19:22 (20.06.2005)
203. Jouni Ojala H16 0:19:22 (21.06.1998)
204. Teemu Loikkanen H16 0:19:23 (21.06.1999)
205. Olli Viljakainen H16 0:19:23 (21.06.2003)
206. Antti Parjanne H16 0:19:23 (22.06.1998)
207. Eino Kattilakoski H16 0:19:24 (20.06.2003)
208. Teppo Pellinen H16 0:19:24 (21.06.1996)
209. Jussi Perlinen H16 0:19:24 (21.06.1997)
210. Tuomas Hongell H16 0:19:24 (21.06.2005)
211. Topi H16 0:19:25 (20.06.2008)
212. Teemu Sipilä H16 0:19:25 (22.06.1997)
213. Antti Räsänen H16 0:19:25 (20.06.1999)
214. Simo Turunen H16 0:19:26 (20.06.2003)
215. Markus Kuvaja H16 0:19:26 (21.06.1997)
216. Eki Munukka H16 0:19:26 (20.06.2005)
217. Pauli Nieminen H16 0:19:27 (20.06.2000)
218. Ville Parkkinen H16 0:19:28 (21.06.2010)
219. Jesse Martelius H16 0:19:28 (21.06.2006)
220. Henrik Öhrnberg H16 0:19:29 (20.06.2004)
221. Jaakko Perälä H16 0:19:29 (26.06.2002)
222. Jaakko Sorvisto H16 0:19:29 (26.06.2002)
223. Kimmo Höglund H16 0:19:29 (21.06.2003)
224. Jukka-Pekka Nakari H16 0:19:29 (21.06.1996)
225. Sampo Rahko H16 0:19:29 (21.06.2005)
226. Oskari H16 0:19:29 (21.06.2007)
227. Janne Harju H16 0:19:30 (26.06.2002)
228. Pentti Haapakoski H16 0:19:30 (21.06.1996)
229. Lasse Suonpää H16 0:19:30 (26.06.2002)
230. Tuomas Soininen H16 0:19:30 (20.06.1998)
231. Henrik Villanen H16 0:19:31 (21.06.2010)
232. Patrik Väisänen H16 0:19:31 (20.06.2004)
233. Fredric Portin H16 0:19:31 (22.06.2005)
234. Marcus Nyholm H16 0:19:31 (22.06.2005)
235. Aleksi Leskinen H16 0:19:32 (22.06.1998)
236. Toni Saari H16 0:19:32 (20.06.2007)
237. Eero Hirvonen H16 0:19:32 (20.06.1997)
238. Jonathan Frödjö H16 0:19:32 (20.06.2004)
239. Mikko Huikuri H16 0:19:33 (20.06.1998)
240. Tero H16 0:19:34 (20.06.2008)
241. Lauri Pohjola H16 0:19:35 (21.06.1997)
242. Jaakko Tervo H16 0:19:35 (26.06.2002)
243. Luukas Valtonen H16 0:19:35 (20.06.2010)
244. Janne Kukkonen H16 0:19:35 (21.06.2009)
245. Tommi Seitajoki H16 0:19:35 (22.06.1996)
246. Joonas Vihavainen H16 0:19:35 (22.06.1996)
247. Joni Hirvikallio H16 0:19:36 (20.06.2006)
248. Otso H16 0:19:36 (20.06.2008)
249. Matti Maajärvi H16 0:19:37 (20.06.1997)
250. Mikko Jurmu H16 0:19:37 (23.06.1997)
251. Arttu Syrjäläinen H15 0:19:37 (20.06.2010)
252. Mikko Viitamäki H16 0:19:37 (20.06.2007)
253. Niko Olin H16 0:19:38 (20.06.2006)
254. Matti Tervonen H16 0:19:39 (21.06.1996)
255. Antti-Ville Vaden H16 0:19:39 (20.06.1998)
256. Ville Sorvisto H16 0:19:39 (21.06.2006)
257. Joonas Rauhansalo H16 0:19:39 (21.06.2004)
258. Atte Honkonen H16 0:19:41 (22.06.1997)
259. Juuso Mäkelä H16 0:19:41 (21.06.2010)
260. Touko Remes H16 0:19:42 (22.06.1997)
261. Mikael Arhippainen H16 0:19:42 (22.06.1998)
262. Sami Kääriäinen H16 0:19:42 (20.06.2000)
263. Pietari Kuukka H16 0:19:43 (20.06.2006)
264. Paavo Rantala H16 0:19:43 (20.06.2010)
265. Teemu Perälä H16 0:19:43 (20.06.2005)
266. Veijo Isojunno H16 0:19:43 (26.06.2002)
267. Lauri Lehtinen H16 0:19:44 (20.06.2006)
268. Joel H16 0:19:44 (21.06.2008)
269. Markku Rapo H16 0:19:44 (20.06.1997)
270. Staffan Tunis H16 0:19:44 (23.06.1998)
271. Tuomo Lahtinen H16 0:19:44 (22.06.2005)
272. Jari-Matti Hiltunen H16 0:19:44 (21.06.2004)
273. Pekka Niemi H16 0:19:45 (22.06.2005)
274. Jonne Lehto H16 0:19:45 (21.06.1998)
275. Olli Moisander H16 0:19:45 (23.06.1997)
276. Janne H16 0:19:46 (21.06.2008)
277. Pyry H16 0:19:46 (20.06.2008)
278. Tuomas Torpo H16 0:19:47 (22.06.1997)
279. Panu Heiska H16 0:19:47 (20.06.2000)
280. Topi Haataja H16 0:19:47 (21.06.2006)
281. Kalle Tiitinen H16 0:19:47 (20.06.1997)
282. Iiro Toivonen H16 0:19:48 (21.06.1999)
283. Lauri Kahila H16 0:19:48 (20.06.2006)
284. Pauli Juutilainen H16 0:19:49 (23.06.1997)
285. Timo Savelainen H16 0:19:49 (20.06.2000)
286. Toni Hartvik H16 0:19:49 (22.06.1997)
287. Seppo H16 0:19:50 (21.06.2007)
288. Kimmo Mieskoski H16 0:19:51 (21.06.2006)
289. Aleksi Ali-Haapala H16 0:19:51 (20.06.2003)
290. Henrik Lindberg H16 0:19:51 (22.06.1997)
291. Jyri Uusitalo H16 0:19:51 (20.06.2010)
292. Olli Vesalainen H16 0:19:51 (22.06.1998)
293. Antti Myllärinen H16 0:19:52 (25.06.2002)
294. Aapo Lindberg H16 0:19:52 (20.06.1999)
295. Mikko Töyrylä H16 0:19:53 (20.06.1997)
296. Kari-Pekka Seppänen H16 0:19:53 (20.06.2010)
297. Ville H16 0:19:54 (21.06.2007)
298. Simo Hasu H16 0:19:54 (20.06.2010)
299. Heikki Joensuu H16 0:19:54 (22.06.2005)
300. Peter Hertsbacka H16 0:19:54 (20.06.1996)
301. Tomi Karhukorpi H16 0:19:54 (20.06.2010)
302. Antti Nummela H16 0:19:55 (26.06.2002)
303. Juho H16 0:19:55 (20.06.2008)
304. Markus Saramäki H16 0:19:55 (20.06.1999)
305. Matias Peltoniemi H16 0:19:55 (20.06.2006)
306. Matti Lindstedt H16 0:19:55 (20.06.1999)
307. Aapo Summanen H16 0:19:55 (22.06.2003)
308. Paavo Keisanen H16 0:19:55 (26.06.2002)
309. Tomi Kääriäinen H16 0:19:56 (20.06.2000)
310. Samuli Mäkipää H16 0:19:56 (21.06.2009)
311. Jussi Laurila H16 0:19:57 (26.06.2002)
312. Juho Tyli-Kaatiala H16 0:19:57 (26.06.2002)
313. Petri Parkkinen H16 0:19:57 (21.06.1998)
314. Sampsa Tikkala H16 0:19:58 (21.06.2004)
315. Jani Koskela H16 0:19:58 (21.06.2010)
316. Tatu Leirimaa H16 0:19:59 (21.06.2010)
317. Aatu Hautala H16 0:20:00 (20.06.2003)
318. Otto Sund H16 0:20:00 (20.06.2007)
319. Markku Oikarinen H16 0:20:00 (20.06.2005)
320. Jussi Manninen H16 0:20:00 (20.06.2010)
321. Markus Hakkarainen H16 0:20:00 (21.06.2009)
322. Markus Sinijärvi H16 0:20:01 (20.06.2006)
323. Lars-Johan Ahlqvist H16 0:20:01 (22.06.2005)
324. Janne Peltola H16 0:20:02 (26.06.2002)
325. Ari-Pekka Joensuu H16 0:20:02 (21.06.2006)
326. Niklas Saramäki H16 0:20:03 (25.06.2002)
327. Tuomas Ilomäki H16 0:20:03 (21.06.1996)
328. Ismo Kotamäki H16 0:20:03 (21.06.1999)
329. Pekka Huusari H16 0:20:03 (23.06.1997)
330. Sebastian Snickars H16 0:20:03 (26.06.2002)
331. Tomi Närvä H16 0:20:04 (21.06.2009)
332. Jesse H16 0:20:04 (20.06.2008)
333. Santeri Silvennoinen H15 0:20:04 (20.06.2010)
334. Juho Hyyppä H16 0:20:04 (20.06.1999)
335. Antti H16 0:20:05 (20.06.2008)
336. Tommi Reponen H16 0:20:05 (20.06.2007)
337. Magnus Löfroth H16 0:20:05 (22.06.2005)
338. Kalle Peltomäki H16 0:20:05 (20.06.2007)
339. Tuomas Peltola H16 0:20:06 (21.06.2006)
340. Eetu Haataja H16 0:20:06 (20.06.2004)
341. Pasi Nurmi H16 0:20:07 (22.06.1998)
342. Markus Lommi H16 0:20:08 (22.06.2003)
343. Panu Ovaska H16 0:20:08 (21.06.1998)
344. Oskari Mikkola H16 0:20:08 (20.06.2006)
345. Jesse Ihalainen H15 0:20:08 (20.06.2010)
346. Juha Asikainen H16 0:20:08 (23.06.1998)
347. Aleksi Pekkanen H16 0:20:08 (20.06.2000)
348. Erno Pakkala H16 0:20:08 (20.06.1997)
349. Eero Ahlqvist H16 0:20:08 (20.06.2006)
350. Ville Sabel H16 0:20:09 (21.06.1999)
351. Pekka Halla H16 0:20:09 (20.06.1997)
352. Vesa Aaltonen H16 0:20:10 (23.06.1998)
353. Juha Mikkolainen H16 0:20:10 (21.06.2003)
354. Riku Partanen H16 0:20:10 (20.06.2007)
355. Tero Väisänen H16 0:20:10 (21.06.2005)
356. Sami Finnilä H16 0:20:10 (20.06.1996)
357. Mikko Kautto H16 0:20:11 (21.06.1996)
358. Jani Ojala H16 0:20:11 (21.06.1997)
359. Petri Huotari H16 0:20:11 (20.06.1999)
360. Pekka Norri H16 0:20:12 (23.06.1996)
361. Juho Pärssinen H16 0:20:12 (22.06.1996)
362. Andreas Bäckström H16 0:20:12 (23.06.1998)
363. Markus Turunen H16 0:20:12 (20.06.1999)
364. Elmeri Juura H16 0:20:14 (22.06.2005)
365. Heikki Istolahti H16 0:20:14 (21.06.1998)
366. Mikko Sirén H16 0:20:15 (21.06.2006)
367. Antti Virnala H16 0:20:15 (20.06.2005)
368. Ville Nykänen H16 0:20:16 (20.06.2007)
369. Marko Viitamäki H16 0:20:16 (21.06.2009)
370. Taneli Salo H16 0:20:17 (20.06.2006)
371. Teppo Tommila H16 0:20:17 (20.06.2003)
372. Svantte Nilsson H16 0:20:18 (20.06.1996)
373. Antti-Ville Korhonen H16 0:20:18 (25.06.2002)
374. Niko Nissinen H16 0:20:19 (21.06.2010)
375. Juho-Ville Glad H16 0:20:20 (20.06.2000)
376. Vili Väänänen H16 0:20:20 (20.06.2010)
377. Riku Martikainen H16 0:20:20 (20.06.2003)
378. Matti Mäki-Torkko H16 0:20:22 (20.06.2004)
379. Tuomas Kari H16 0:20:22 (22.06.1998)
380. Jarkko Jermakka H16 0:20:22 (20.06.2003)
381. Mikael Sundström H16 0:20:22 (23.06.1998)
382. Ville Suuronen H16 0:20:22 (23.06.1996)
383. Rasmus Alén H16 0:20:22 (20.06.2005)
384. Peter Wikckström H16 0:20:23 (20.06.2003)
385. Olli Salo H16 0:20:23 (20.06.2004)
386. Janne Nieminen H16 0:20:24 (20.06.2007)
387. Antero Ranki H16 0:20:24 (22.06.2003)
388. Arttu Pulli H16 0:20:24 (26.06.2002)
389. Ville Kokkila H16 0:20:24 (21.06.2005)
390. Jari Mikkonen H16 0:20:24 (21.06.1999)
391. Miika Arvola H15 0:20:24 (21.06.2007)
392. Joonas Kauppinen H16 0:20:25 (20.06.2007)
393. Jarkko Leppihalme H16 0:20:25 (23.06.1996)
394. Ari Meriläinen H16 0:20:26 (21.06.2010)
395. Simo H16 0:20:27 (20.06.2008)
396. Arttu Lehtovaara H16 0:20:27 (20.06.2005)
397. Antton Viljakainen H16 0:20:27 (20.06.2006)
398. Lauri Kleemola H16 0:20:28 (22.06.2003)
399. Jussi Laakkio H16 0:20:28 (26.06.2002)
400. Jouni Kujala H16 0:20:28 (22.06.1997)
401. Jussi Uitto H16 0:20:28 (21.06.2009)
402. Harri-Pekka Hiltunen H16 0:20:30 (20.06.2000)
403. Raine H16 0:20:30 (21.06.2007)
404. Ben Wickholm H16 0:20:30 (23.06.1998)
405. Eero Saleva H15 0:20:30 (20.06.2010)
406. Valtteri Repo H16 0:20:31 (21.06.2003)
407. Markus Björklund H16 0:20:31 (22.06.1997)
408. Jussi Ojala H16 0:20:32 (20.06.2000)
409. Ville Maljanen H16 0:20:32 (20.06.2000)
410. Samuli H16 0:20:32 (20.06.2008)
411. Masa Juutilainen H16 0:20:32 (21.06.2009)
412. Jussi Reijonen H16 0:20:33 (20.06.2005)
413. Oliver Breiling H16 0:20:33 (20.06.2000)
414. Markus Räsänen H16 0:20:33 (20.06.2010)
415. Markus Mononen H16 0:20:33 (22.06.2003)
416. Lauri Laine H16 0:20:34 (20.06.2000)
417. Ove Haldin H16 0:20:34 (20.06.1996)
418. Eetu H16 0:20:34 (21.06.2007)
419. Matti Takalokastari H16 0:20:35 (20.06.1997)
420. Pauli Huusari H16 0:20:35 (21.06.2009)
421. Lauri Similä H16 0:20:35 (21.06.2009)
422. Magnus Holmback H16 0:20:35 (23.06.1998)
423. Tommi Kemppainen H16 0:20:36 (23.06.1997)
424. Niila Ahokas H16 0:20:36 (20.06.2004)
425. Janne Erlund H16 0:20:36 (22.06.1997)
426. Lauri Valkonen H16 0:20:36 (21.06.2009)
427. Jaakko Istolahti H16 0:20:37 (20.06.2000)
428. Teemu Vuorenpää H16 0:20:37 (20.06.2006)
429. Eero Ranta H16 0:20:38 (20.06.2003)
430. Tobias Henriksson H16 0:20:38 (20.06.2007)
431. Aleksi Mattila H16 0:20:39 (20.06.2000)
432. Matti Lahdenperä H16 0:20:40 (21.06.1999)
433. Markus Sippo H16 0:20:40 (21.06.2010)
434. Mikko Haikonen H16 0:20:42 (20.06.2006)
435. Petri Annila H16 0:20:42 (21.06.2003)
436. Aleksi H16 0:20:43 (20.06.2008)
437. Eetu Savolainen H16 0:20:43 (20.06.2010)
438. Jussi Töyrylä H16 0:20:44 (21.06.2009)
439. Valtteri Virtanen H16 0:20:44 (22.06.2005)
440. Tapio Keskitalo H16 0:20:45 (22.06.2005)
441. Olli Väätäinen H16 0:20:46 (21.06.1999)
442. Jussi Suna H16 0:20:46 (22.06.1998)
443. Juuso Jutila H16 0:20:48 (20.06.2006)
444. Kleo Ketonen H16 0:20:48 (20.06.2007)
445. Toni Jyväsjärvi H16 0:20:48 (21.06.2003)
446. Jarkko Pyy H16 0:20:50 (22.06.1998)
447. Juhani Keskitalo H16 0:20:51 (21.06.2009)
448. Niko Hakulinen H16 0:20:51 (20.06.2010)
449. Ville Holmberg H16 0:20:51 (20.06.2010)
450. Juho Westerlund H16 0:20:52 (20.06.2005)
451. Stafan Kullström H16 0:20:53 (22.06.1997)
452. Ville Kauppi H16 0:20:54 (20.06.1996)
453. Samuli Kunttu H16 0:20:55 (23.06.1997)
454. Niko-Petteri Salo H16 0:20:55 (21.06.2006)
455. Miika Suominen H15 0:20:55 (21.06.2007)
456. Arttu H16 0:20:56 (21.06.2007)
457. Antti Malkamäki H16 0:20:56 (20.06.2000)
458. Pekka Tolonen H16 0:20:56 (21.06.1999)
459. Jaakko Ruutiainen H16 0:20:57 (20.06.2000)
460. Jussi H16 0:20:58 (21.06.2008)
461. Tony Wik H16 0:20:58 (22.06.2005)
462. Arttu Väänänen H16 0:20:59 (21.06.2006)
463. Pontus von H16 0:21:00 (21.06.2006)
464. Aleksi Aaltonen H16 0:21:00 (23.06.1998)
465. Konsta Vanhanen H16 0:21:00 (21.06.2010)
466. Veli Kangas H15 0:21:00 (20.06.2010)
467. Mika Mustalahti H16 0:21:01 (23.06.1998)
468. Ville Luoma H16 0:21:01 (25.06.2002)
469. Tuomo Laine H16 0:21:01 (25.06.2002)
470. Aaro Nurmiainen H16 0:21:02 (20.06.2006)
471. Matias Kankkunen H16 0:21:03 (21.06.2009)
472. Kimmo Hirvonen H16 0:21:04 (23.06.1997)
473. Tapio Haarlaa H16 0:21:05 (22.06.1998)
474. Eero Kuulasmaa H16 0:21:05 (20.06.2000)
475. Janne Keisanen H16 0:21:05 (21.06.2003)
476. Jyri Rantala H16 0:21:05 (20.06.1998)
477. Ville Saarela H16 0:21:06 (20.06.1999)
478. Antti Uotila H16 0:21:10 (21.06.2003)
479. Tero Kallio H16 0:21:10 (20.06.1998)
480. Ville-Matti H16 0:21:10 (21.06.2007)
481. Heikki Torniainen H16 0:21:10 (21.06.1999)
482. Ville Kohonen H16 0:21:11 (21.06.2003)
483. Jesse Ukkola H16 0:21:12 (21.06.2006)
484. Olli-Petteri H16 0:21:13 (20.06.2008)
485. Tatu Piiroinen H16 0:21:13 (21.06.2006)
486. Janne Liuko H16 0:21:13 (22.06.1997)
487. Antti Hautalahti H16 0:21:13 (21.06.1997)
488. Pekka Huhtanen H16 0:21:15 (20.06.2004)
