Urheilijan tuloshistoria

pvm testi nimi sarja tulos väliajat
08.09.2016 5000m Mikko Siren H21 0:16:00 0:03:090:03:130:03:120:03:150:03:11
22.01.2016 Maastotesti, 10km Mikko Siren H21 0:56:19 0:14:010:14:130:14:090:13:56
11.09.2015 5000m Mikko Siren H21 0:15:43 0:03:060:06:150:09:260:12:35
20.12.2014 Alueen testijuoksu(pitk.) Mikko Siren H21 0:35:50 0:17:37
05.12.2014 5000m Mikko Siren H21 0:16:02 0:03:120:03:100:03:120:03:130:03:15
08.10.2014 Maastotesti, 10km Mikko Siren H21 0:45:54 0:11:190:11:290:11:440:11:22
01.10.2013 5000m Mikko Siren H21 0:15:54
28.08.2013 Maastotesti, 10km Mikko Siren H21 0:45:35 0:11:010:11:230:11:420:11:29
15.01.2013 5000m Mikko Siren H21 0:18:04
17.11.2012 Alueen testijuoksu(pitk.) Mikko Siren H21 0:34:38 0:08:240:17:21
13.10.2012 Maastotesti, 10km Mikko Siren H21 0:48:01 0:11:410:11:590:12:220:11:59
13.10.2012 5000m Mikko Siren H21 0:16:33 0:10:00
17.12.2011 Alueen testijuoksu(normi) Siren Mikko H21 0:38:32 0:09:100:18:55
15.10.2011 Maastotesti, 10km Siren Mikko H21 0:53:06 0:12:530:13:120:13:450:13:16
15.10.2011 5000m Mikko Siren H21 0:17:26 0:10:170:13:53
17.08.2011 Maastotesti, 10km Siren Mikko H21 0:51:07 0:12:230:13:010:12:530:12:50
15.03.2011 5000m Mikko Siren H21 0:17:10 0:03:280:06:550:10:220:13:49
06.11.2010 Maastotesti, 10km Siren Mikko H20 0:57:07 0:13:480:14:120:14:340:14:33
06.11.2010 5000m Mikko Siren H20 0:17:50
06.01.2010 Alueen testijuoksu(normi) Mikko Siren H20 - 0:21:10
14.08.2007 5000m Mikko Sirén H17 0:18:07
19.06.2007 5000m Mikko Sirén H17 0:18:20
20.03.2007 3000m Mikko Sirén H17 0:10:38
21.06.2006 5000m Mikko Sirén H16 0:20:15