Urheilijan tuloshistoria

pvm testi nimi sarja tulos väliajat
06.08.2019 Maastotesti, 7,5km Lotta Karhola D21 0:43:19 0:13:530:28:43
26.09.2018 5000m Lotta Karhola D21 0:18:52 0:03:450:07:340:11:250:15:14
28.09.2017 3000m Lotta Karhola D21 0:11:15 0:03:480:07:33
08.08.2017 5000m Lotta Karhola D21 0:19:50 0:03:490:07:420:11:400:15:46
25.01.2017 5000m Lotta Karhola D21 0:19:33
23.08.2016 5000m Lotta Karhola D21 0:19:53
14.11.2015 Maastotesti, 5km Lotta Karhola D21 0:29:21 0:14:190:15:02
09.09.2015 Maastotesti, 7,5km Lotta Karhola D21 0:42:21 0:13:470:28:01
15.10.2011 5000m Lotta Karhola D20 0:22:26 0:04:200:08:50
17.01.2009 Alueen testijuoksu(normi) Lotta Karhola D18 - 0:23:53
27.03.2008 3000m Lotta Karhola D17 0:12:27
21.06.2007 3000m Lotta Karhola D16 0:12:32
12.04.2007 3000m Lotta Karhola D16 0:11:52
20.06.2006 3000m Lotta Karhola D16 0:12:43