Urheilijan tuloshistoria

pvm testi nimi sarja tulos väliajat
18.03.2014 3000m Venla Niemi D21 0:10:34 0:03:300:07:05
03.12.2013 3000m Venla Niemi D21 0:10:51 0:03:350:07:15
27.08.2013 5000m Venla Niemi D21 0:18:06 0:03:390:07:150:10:540:14:34
08.09.2011 5000m Venla Niemi D21 0:18:32 0:03:450:07:300:11:12-
10.05.2011 5000m Venla Niemi D21 0:19:10 0:03:480:07:370:11:330:15:27
19.02.2011 5000m Venla Niemi D21 0:19:23 0:03:490:07:470:11:450:15:40
05.02.2011 Maastotesti, 5km Venla Niemi D21 0:42:45 0:21:160:21:29
17.01.2009 Alueen testijuoksu(normi) Venla Niemi D19 - 0:24:07
27.03.2008 3000m Venla Niemi D18 0:11:39
21.08.2007 3000m Venla Niemi D17 0:11:15
12.04.2007 3000m Venla Niemi D17 0:12:10
20.06.2006 3000m Venla Niemi D16 0:12:28
20.06.2005 3000m Venla Niemi D16 0:12:30