Urheilijan tuloshistoria

pvm testi nimi sarja tulos väliajat
15.10.2011 5000m Tuomas Kari H21 0:16:20 0:03:110:06:270:09:500:13:10
15.10.2011 Maastotesti, 10km Tuomas Kari H21 1:08:06 0:17:300:35:070:51:57
01.02.2011 5000m Tuomas Kari H21 0:16:03 0:03:070:06:150:09:300:12:45
06.11.2010 Maastotesti, 10km Tuomas Kari H21 1:04:18 0:14:570:30:250:46:00
06.11.2010 5000m Tuomas Kari H21 0:16:00 0:03:100:09:35
22.09.2010 5000m Tuomas Kari H21 0:15:59 0:03:100:06:260:09:360:12:50
16.03.2010 5000m Tuomas Kari H21 0:15:52 0:03:060:06:120:09:230:12:39
25.03.2008 5000m Tuomas Kari H21 0:15:59
01.12.2007 Alueen testijuoksu(normi) Tuomas Kari H21 0:37:48 -
02.12.2006 Alueen testijuoksu(normi) Tuomas Kari H21 0:37:34 -
16.08.2006 5000m Tuomas Kari H21 0:16:12
22.06.1998 5000m Tuomas Kari H16 0:20:22