Urheilijan tuloshistoria

pvm testi nimi sarja tulos väliajat
25.01.2024 3000m Topias Lautamäki H17 0:10:14 0:03:200:03:250:03:29
27.09.2023 3000m Topias Lautamäki H16 0:10:16 0:03:300:03:300:03:16
26.09.2023 5000m Topias Muukkonen H18 0:17:24
04.04.2023 3000m Topias Muukkonen H18 0:09:59
14.02.2023 3000m Topi virtanen H16 0:11:41
21.05.2022 Maastotesti, 10km Topias Kemppi H19 0:55:23
03.05.2022 3000m Topias Kemppi H19 0:09:53
03.05.2022 3000m Topias Muukkonen H17 0:09:54
14.04.2022 3000m Topias Lautamäki H15 0:11:12 0:03:380:07:280:11:12
15.03.2022 3000m Topias Muukkonen H17 0:10:07
15.09.2021 3000m Topi Hyytiäinen H13 0:11:47 0:03:540:04:060:03:47
03.05.2021 5000m Topias Arola H20 0:17:11 0:03:270:03:300:03:300:03:280:03:16
14.04.2021 3000m Topias Muukkonen H16 0:11:16 0:03:350:07:25
21.02.2021 3000m Topi Raitanen H21 0:08:07
21.02.2021 3000m Topi Raitanen H21 0:08:07
10.10.2020 5000m Topias Muukkonen H15 0:17:02
29.09.2020 5000m Topias Arola H19 0:17:48 0:03:320:07:070:10:460:14:230:17:48
08.09.2020 Maastotesti, 7,5km Topias Muukkonen H15 0:42:10 0:13:490:14:080:14:13
01.09.2020 5000m Topias Zerni H16 0:21:04 0:03:580:08:060:12:210:16:460:21:04
07.05.2020 3000m Topi Syrjäläinen H21 0:08:54
08.04.2020 3000m Topi Syrjäläinen H21 0:09:03
10.03.2020 3000m Topi Penttinen H21 0:09:08 0:02:540:05:580:09:08
04.02.2020 3000m Topias Arola H19 0:10:21 0:03:200:06:500:10:21
06.10.2019 5000m Topias Ahola H21 0:15:59
01.10.2019 5000m Topias Helminen H19 0:17:38 0:03:300:07:070:10:440:14:17
10.09.2019 Maastotesti, 5km Topias Muukkonen H14 0:29:43 0:14:39
27.08.2019 3000m Topias Zerni H15 0:11:01
27.08.2019 5000m Topias Helminen H19 0:17:54 0:03:200:06:480:10:290:14:14
24.07.2019 3000m Topi Raitanen H21 0:07:53
05.06.2019 VOL-ratatesti (1500) Topi Raitanen H21 0:03:41
22.05.2019 5000m Topias Uusitalo H18 0:18:19
07.05.2019 3000m Topias Zerni H15 0:11:05
19.09.2018 5000m Topias Uusitalo H17 0:17:59
19.09.2018 3000m Topias Kemppi H15 0:09:57
04.09.2018 5000m Topi Syrjäläinen H21 0:16:23
26.09.2017 Maastotesti, 10km Topi Syrjäläinen H20 0:53:21
19.09.2017 5000m Topias Arola H16 0:17:48 0:03:290:03:320:03:410:03:350:03:31
07.09.2017 Maastotesti, 10km Topi Syrjäläinen H20 0:53:21
22.08.2017 5000m Topi Penttinen H21 0:16:08 0:03:120:03:140:03:150:03:140:03:13
15.08.2017 5000m Topias Niemi H17 Kesk
08.08.2017 Maastotesti, 7,5km Topias Arola H16 0:38:17 0:12:510:12:560:12:30
11.12.2016 Maastotesti, 10km Topias Arola H15 0:59:30
11.12.2016 Maastotesti, 10km Topi Syrjäläinen H19 1:04:12
09.12.2016 5000m Topi Syrjäläinen H19 0:16:23
09.12.2016 5000m Topias Arola H15 0:18:09
29.09.2016 Maastotesti, 7,5km Topias Niemi H17 0:41:05
08.09.2016 5000m Topias Arola H15 0:17:32 0:03:370:03:230:03:340:03:340:03:24
08.09.2016 5000m Topi Syrjäläinen H19 0:16:55
08.09.2016 5000m Topias Uusitalo H15 0:18:11
08.09.2016 5000m Topias Niemi H17 0:17:02
30.08.2016 VOL-ratatesti (1500) Topi Raitanen H21 0:03:58
21.05.2016 Maastotesti, 5km Topias Uusitalo H15 0:34:24 0:17:060:17:18
31.01.2016 VOL-ratatesti (1500) Topi Raitanen H21 0:03:52
22.01.2016 Maastotesti, 10km Topi Raitanen H20 0:55:45
21.01.2016 5000m Topi Syrjäläinen H19 0:17:14
30.09.2015 5000m Topias Arola H14 0:18:44 0:03:410:07:300:11:150:15:06
23.09.2015 5000m Topi Raitanen H19 0:15:28
23.09.2015 5000m Topi Penttinen H21 0:15:49
23.09.2015 5000m Topias Niemi H16 0:17:12
26.08.2015 Maastotesti, 7,5km Topias Arola H14 0:40:12 0:13:150:13:390:13:18
10.08.2015 VOL-ratatesti (1500) Topi Raitanen H19 0:03:52
29.07.2015 3000m Topias Niemi H16 0:10:19
21.11.2014 3000m Topi Penttinen H21 0:09:01 0:03:040:03:020:02:55
01.10.2014 3000m Topias Arola H13 0:11:36 0:04:020:07:58
24.09.2014 5000m Topi Syrjäläinen H17 0:17:35 0:03:210:06:490:10:280:14:06
18.08.2014 5000m Topi Penttinen H21 0:15:56
18.08.2014 5000m Topias Niemi H15 0:17:56
16.08.2014 5000m Topi Raitanen H18 0:15:04
11.06.2014 3000m Topias Niemi H15 0:10:25
12.09.2013 5000m Topi Raitanen H17 0:15:20
27.08.2013 Maastotesti, 7,5km Topi Penttinen H21 Kesk
27.08.2013 Maastotesti, 7,5km Topi Syrjäläinen H16 0:44:39
27.08.2013 Maastotesti, 7,5km Topias Niemi H14 0:49:31
27.08.2013 Maastotesti, 10km Topi Penttinen H21 Kesk
23.08.2013 3000m Topi Raitanen H17 0:08:44
21.08.2013 5000m Topi Penttinen H21 0:16:30
21.08.2013 5000m Topi Syrjäläinen H16 0:18:09
21.06.2013 3000m Topi Raitanen H17 0:08:35
04.06.2013 3000m Topi Syrjäläinen H16 0:10:36
13.10.2012 Maastotesti, 7,5km Topi Raitanen H16 0:44:11 0:14:060:15:000:15:05
13.10.2012 Maastotesti, 7,5km Topi Syrjäläinen H15 0:49:20 0:15:160:16:370:17:27
13.10.2012 5000m Topi Raitanen H16 0:15:27
13.10.2012 5000m Topi Penttinen H21 0:16:14
13.10.2012 5000m Topi Syrjäläinen H15 0:18:57
01.09.2012 3000m Topi Raitanen H16 0:08:45
13.06.2012 3000m Topi Raitanen H16 0:09:16
13.06.2012 3000m Topi Syrjäläinen H15 0:11:56
29.03.2012 5000m Topi Raitanen H16 0:16:25
15.10.2011 5000m Topi Anjala H21 0:16:41 0:03:170:06:370:10:000:13:21
15.10.2011 Maastotesti, 10km Topias Tiainen H20 0:46:12 0:11:090:11:430:11:470:11:33
15.10.2011 Maastotesti, 10km Topi Anjala H21 0:49:06 0:12:530:12:130:11:510:12:09
15.10.2011 Maastotesti, 10km Topi Penttinen H21 0:58:30
15.10.2011 Maastotesti, 7,5km Topi Raitanen H16 0:43:11
15.10.2011 Maastotesti, 7,5km Topi Syrjäläinen H14 0:46:33
15.10.2011 5000m Topi Penttinen H21 0:16:19
15.10.2011 5000m Topi Raitanen H16 0:17:05
15.10.2011 5000m Topi Syrjäläinen H14 0:20:19
15.06.2011 3000m Topi Raitanen H15 0:09:47
15.06.2011 3000m Topias Ahola H15 0:09:53
06.11.2010 5000m Topias Tiainen H19 0:17:25 0:03:220:06:450:10:140:13:48
06.11.2010 Maastotesti, 10km Topias Tiainen H20 0:49:23 0:12:030:12:440:12:270:12:09
06.11.2010 5000m Topias Ahola H14 0:18:43
06.11.2010 Maastotesti, 5km Topias Ahola H14 0:42:39 0:19:50
06.01.2010 Alueen testijuoksu(normi) Topias Tiainen H19 - 0:20:20
06.01.2010 Alueen testijuoksu(normi) Topi Penttinen H20 - 0:23:12
17.01.2009 Alueen testijuoksu(normi) Topi Penttinen H19 - 0:19:25
20.06.2008 5000m Topi H16 0:19:25
08.02.2008 5000m Topi Penttinen H18 0:18:07
15.04.2007 5000m Topi Hasu H15 0:19:48
01.04.2007 5000m Topi Anjala H21 0:16:11
10.03.2007 5000m Topi Hasu H15 0:20:22
21.06.2006 5000m Topi Haataja H16 0:19:47
20.06.2006 5000m Topias Tiainen H16 0:18:50